| PER 100G | PER PETIT PAIN | |
| ENERGY | 1113KJ | 1447KJ |
| 262KCAL | 341KCAL | |
| TOTAL FAT (G) | 0.6 | 0.8 |
| OF WHICH SATURATES (G) | 0.2 | 0.3 |
| OF WHICH MONO-UNSATURATES (G) | 0.3 | 0.4 |
| OF WHICH POLYUNSATURATES (G) | 0.1 | 0.1 |
| AVAILABLE CARBOHYDRATE (G) | 55.3 | 71.9 |
| OF WHICH SUGARS (G) | 4.7 | 6.1 |
| DIETARY FIBRE (G) | 0.5 | 0.7 |
| PROTEIN (G) | 8.7 | 11.3 |
| SALT (G) | 1.23 | 1.6 |
| OF WHICH SODIUM (MG) | 491 | 638 |

